ua | ru
Автомобильный тензодатчик BM14K

Особенности:
- материал – нержавеющая сталь марки 17-4PH;
- полная герметизация;
- защита от молний - до 10000В, автоматическое восстановление.
Применение – платформенные весы, автомобильные испытательные стенды, бункерные весы, другое электронное весовое оборудование
Технические характеристики
| Класс точности | OIML R60 C3 | NTEP III,IIIL | Температ. отклонение чувствительности (%FS/10°С ) | 0.014 | 
| Номинальная чувствительность (мВ/В) | 2.0+0.002 | Температ. отклонение нуля( %FS/10°С ) | 0.017 | |
| Общая ошибка (%FS) | 0.02 | Диапазон термокомпенсации, °С | -10 - +40 | |
| Гистерезис (%FS) | 0.017 | Рабочий диапазон температур, °С | -30 -+65 | |
| Non-repeatability (%FS) | 0.01 | Диапазон напряжения питания (В) | 5 - 12(DC) | |
| Ползучесть(%FS/30мин) | 0.017 | Максимально допустимое напряжение питания (В) | 18(DC) | |
| Входное сопротивление(Ω) | 700+7 | Предельная нагрузка (%FS) | 150 | |
| Выходное сопротивление (Ω) | 700+7 | Разрушающая нагрузка(%FS) | 300 | |
| Сопротивление изоляции (MΩ) | ≥5000(50DVC) | Класс защиты по EN 60 529 | IP68 | |
| Баланс нуля (%FS) | 1.0 | Длина кабеля, м | 12(10-30т), 20(40-100т) | |
| 
 | 
 | Спецификация кабеля | 6-ти жильный экранированный Ø 5мм в ПВХ оплетке | |
Габаритные размеры
 
| размеры нагрузка | D | D1 | D2 | D3 | E | SR | H | H1 | H2 | H3 | T | 
| 10 – 15 т | 44 | 49 | 74 | 76 | 12 | 110 | 80 | 88 | 130 | 5 | 3 | 
| 20 т | 19 | 130 | 92 | 100 | 150 | ||||||
| 30 т | 160 | ||||||||||
| 40 т | 180 | ||||||||||
| 50 – 60 т | 220 | 210 | |||||||||
| 100 т | 64 | 68 | 93 | 103 | 290 | 121 | 128 | 260 | 7 | 5 | 
 
                  
