ua | ru
Бытовые торговые весы ACS-768D

Технические характеристики:
| Модель | ACS-768D | |||
| Наибольший предел взвешивания (НПВ) | 35 кг | |||
| Дискретность отсчета и цена поверочного деления | 5 г | |||
| Наименьший предел взвешивания (НмПВ) | 5 г | |||
| Максимальное значение выборки массы тары | 500 г | |||
| Тип индикатора | жидко-кристаллический | |||
| Цвет символов индикатора | серый | |||
| Цвет подсветки экрана | зеленый | |||
| Дублирующий индикатор | на стойке | |||
| Питание | ~220 В + аккумулятор | |||
| Температурный диапазон работы | от -20 ºС до +40 ºС | |||
| Размеры грузоприемной платформы | 280 х 230 мм | |||
| Габаритные размеры | 355х120х330 мм | |||
| Масса (нетто) | 3,8 кг | |||

