ua | ru
Настольные торговые весы ВТНЕ-15Т1, ВТНЕ-30Т1 питание от аккумулятора
Весы предназначены для статического взвешивания грузов, расчета стоимости товара, определения количества покупок за одно обслуживание и вывода результатов на цифровое табло.
Отрасли использования - предприятия торговли, общественного питания.
Мы предлагаем Вам весы ВТНЕ-15Т1 со светодиодным индикатором;
Весы с светодиодным индикатором рекомендуется использовать в закрытых помещениях, магазинах и других местах с небольшой внешней освещенностью.
На фото - весы ВТНЕ-15Т1 со светодиодным индикатором.

Функции: |
|
Технические характеристики:
| Модель | ВТНЕ-15Т1 | |||
|---|---|---|---|---|
| Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг: | 15 | |||
| Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г: | 40 | |||
| Дискретность отсчета и цена поверочного деления, г: | 2/5 | |||
| Максимальное значение выборки массы тары, кг: | 14,995 | |||
| Класс точности по ГОСТ 29329-92: | средний | |||
| Напряжение питания от сети переменного тока, В: | 220 +22/-33 | |||
| Тип индикатора: | светодиодный | |||
| Цвет индикатора: | красный | |||
| Индикатор покупателя: | на задней панели | |||
| Порог чувствительности, г: | 2,8 | |||
| Рабочий температурный диапазон: | от +1 ºС до +40 ºС | |||
| Размеры грузоприемной платформы, мм: | 230х290 | |||
| Напряжение питания встроенного аккумулятора, В: | 6 | |||
| Время прогрева, не более, мин.: | 15 | |||
| Время работы от встроенного аккумулятора, ч: | 20 | |||
| Длина, мм: | 300 | |||
| Ширина, мм: | 350 | |||
| Высота, мм: | 130 | |||
| Потребляемая мощность, В*А: | 15 | |||
| Масса (нетто) кг: | 4,3 | |||
| Средний срок службы, лет: | 10 | |||

