Настольные торговые весы ВТНЕ-15Т1, ВТНЕ-30Т1 питание от аккумулятора
ВТНЕ-15Т1, ВТНЕ-30Т1, ВТНЕ-15Т1К, ВТНЕ-30Т1К
Весы предназначены для статического взвешивания грузов, расчета стоимости товара, определения количества покупок за одно обслуживание и вывода результатов на цифровое табло.
Отрасли использования - предприятия торговли, общественного питания.
Мы предлагаем Вам две модели таких весов:
- ВТНЕ-15Т1, ВТНЕ-30Т1К - со светодиодным индикатором;
- ВТНЕ-15Т1К, ВТНЕ-30Т1К - с жидкокристаллическим индикатором;
Весы с светодиодным индикатором рекомендуется использовать в закрытых помещениях, магазинах и других местах с небольшой внешней освещенностью.
На фото - весы ВТНЕ-15Т1, ВТНЕ-30Т1 со светодиодным индикатором.

Благодаря высокой контрастности жидкокристаллического индикатора (ЖКИ) в сравнении со светодиодным, весы с ЖКИ рекомендуется использовать в условиях выездной торговли, на открытых рынках и других местах с большой внешней освещенностью.
Наличие встроенной подсветки зеленого цвета также позволяет использовать весы в помещениях с недостачной освещенностью.
На фото - весы ВТНЕ-15Т1К, ВТНЕ-30Т1К с жидкокристаллическим индикатором.
Функции: |
|
Технические характеристики:
| Модель |
ВТНЕ-15Т1 | ВТНЕ-30Т1 | ВТНЕ-15Т1К | ВТНЕ-30Т1К |
|---|---|---|---|---|
| Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг: | 15 | 30 | 15 | 30 |
| Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г: | 40 | 100 | 40 | 100 |
| Дискретность отсчета и цена поверочного деления, г: | 2/5 | 5/10 | 2/5 | 5/10 |
| Максимальное значение выборки массы тары, кг: | 14,995 | 29,990 | 14,995 | 29,990 |
| Класс точности по ГОСТ 29329-92: | средний | |||
| Напряжение питания от сети переменного тока, В: | 220 +22/-33 | |||
| Тип индикатора: | светодиодный | жидко-кристаллический | ||
| Цвет индикатора: | зеленый/красный | серый | ||
| Индикатор покупателя: | на задней панели | на задней панели | ||
| Порог чувствительности, г: | 2,8 | 7 | 2,8 | 7 |
| Рабочий температурный диапазон: | от +1 ºС до +40 ºС | |||
| Размеры грузоприемной платформы, мм: | 230х290 | |||
| Напряжение питания встроенного аккумулятора, В: | 6 | |||
| Время прогрева, не более, мин.: | 15 | |||
| Время работы от встроенного аккумулятора, ч: | 20 | 100 | ||
| Длина, мм: | 300 | |||
| Ширина, мм: | 350 | |||
| Высота, мм: | 130 | |||
| Потребляемая мощность, В*А: | 15 | |||
| Масса (нетто) кг: | 4,3 | |||
| Средний срок службы, лет: | 10 | |||







