ua | ru
Портативный термопринтер UNS-SP1

Особенности:
- высокая надежность;
- отличное качество печати;
- компактность и легкий вес;
- поддержка печати штрихкодов;
- интерфейсы: RS232, Bluetooth (опционально);
- легкая загрузка бумаги и большой диаметр рулона;
- буфер данных, обеспечивающий прием информации даже во время печати принтера;
- эмуляция команд ESC/POS;
- работа от Ni-MH аккумуляторных элементов типоразмера АА.
Технические характеристики:
| Характеристики бумаги | Ширина, мм | 58 |
| Толщина, микрон | 65 | |
| Диаметр рулона, мм | 59 | |
| Рекомендуемый тип | термобумага KF 50-HDA, TF 50KS-E2C в рулонах или аналогичная | |
| Печать | Метод | линейная термопечать |
| Ширина области печати, мм | 48 | |
| Плотность печати, точек/мм | 8 | |
| Скорость max, мм/с | 50 (до 400 линий/с) | |
| Расстояние между линиями, мм | 0,125 | |
| Датчики | Контроль нагрева термоголовки | есть |
| Наличия/отсутствия бумаги | оптический | |
| Положения вала | переключатель | |
| Питание | Питание от сети | АС: 120-230 В; 50-60 Гц |
| Блок питания | 9 В, 3 А | |
| Автономное питание | 5 Ni-MH аккумуляторных элементов типоразмера АА, 1,2-1,5 В | |
| Надежность | Ресурс термоэлементов | 50 млн. импульсов |
| Механизма термопечати | не менее 50 км термобумаги | |
| Способ отделения чека | ручной | |
| Работа со штрихкодами | EAN-13; EAN-8; Code-39; Code-93; Code-128; ITF; Coda bar; UPS-A; UPS-E | |
| Система команд управления | ESC/POS | |
| Установка драйвера для | Windows 95/98/ME/2000/NT4.0/XP/2003 server, OPOS | |
| Интерфейсы | RS232C, Bluetooth (опционально) | |
| Условия эксплуатации | Рабочая температура, °С | +5 … +45 |
| Относительная влажность воздуха, % | 10-90 (без конденсата) | |
| Условия хранения | Температура воздуха, °С | -5 … +55 |
| Относительная влажность воздуха, % | 10-90 (без конденсата) | |
| Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 92х149х67 | |
| Масса, кг | 0,32 | |

