ua | ru
Фискальный регистратор МІNІ-ФП.01
Фискальный регистратор МІNІ-ФП.01 отличается высокой надежностью и обеспечивает быструю качественную печать при низком уровне шума. Прост в эксплуатации и практически не нуждается в сервисном обслуживании.

Связь с компьютером осуществляется через встроенный порт RS-232. Поддерживается работа с операционными системами Windows 98/2000/XP. Реализована поддержка мультиязычных версий шрифтов.
Особенности:
- высокая надежность;
- наличие фискального блока;
- низкий уровень шума при печати;
- высокое разрешение печати;
- полуавтоматическая загрузка бумаги;
- чековая и контрольная ленты;
- возможно подключение индикатора клиента.
Сферы применения:
- Розничная и выездная торговля;
- Киоски;
- Магазины;
- Аптеки;
- Сфера услуг (кафе, передвижные и сезонные точки быстрого питания.
| Технические характеристики |
||
|---|---|---|
| Версия ПО | 08-01 | |
| Печать | Метод | термопечать |
| Количество товаров | 8000 | |
| Количество символов в строке | 48 | |
| Скорость, строк/с | 10 | |
| Ширина, мм | 2х80 | |
| Характеристики бумаги | Загрузка | полуавтоматическая |
| Наружный диаметр рулона, мм | 42 | |
| Тип | термобумага | |
| Интерфейс | RS-232 | |
| Драйвер | Windows 98/2000/XP | |
| Размер символов, мм | высота не менее 2,4 ширина не менее 1,35 |
|
| Налоговые группы | 5+5 | |
| Отделов | 15 | |
| Кассиров | 16 | |
| Способ отрезки | ручной | |
| Датчики | Датчик конца бумаги | есть |
| Датчик температуры | есть | |
| Питание | Головки | 24 |
| Рабочее напряжение, В | 2,5 (при 64 включенных точках) | |
| Жизненный цикл | Количество знаков | 50 млн |
| Количество импульсов на термоэлемент | 50 млн |
|
| Абразивная стойкость механизма термопечати, км бумаги | 50 | |
| Окружающая среда | Рабочая температура, C | +10 ... +35 |
| Относ. влажность, % | 40 ... 80% (при +35 C) | |
| Температура хранения, C | +5 ... +40 | |
| Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 160 х 245 х 150 | |
| Масса, кг | не более 3 | |

