ua | ru
Портативный электронный контрольно-кассовый аппарат IKC-M500

Основные характеристики:
- Эргономичный дизайн малогабаритного корпуса с удобной клавиатурой.
- Высокая экономичная скорость печати принтера (возможность печати электронного журнала сжатым шрифтом, что сокращает время печати контрольной ленты и экономит расход бумаги).
- Простота в использовании
 - встроенный калькулятор и буфер обмена
 - встроенный индикатор кассира и клиента
 - встроенный аккумулятор (возможность автономной работы устройства).
- Возможность формирования сети (до 16 аппаратов, наличие интерфейса RS-485) и подключения нескольких устройств.
Сферы применения:
- Розничная и выездная торговля
- Киоски
- Магазины
- Аптеки
- Точки по разливу пива
- Сфера услуг (кафе, передвижные и сезонные точки быстрого питания)
Технические характеристики:
| Характеристика | Параметр | 
| Принтер | Seiko LTPZ245 | 
| Тип печати | Термопечать | 
| Скорость печати | 13 строк/сек | 
| Чековая, контрольная лента (ширина x диаметр) | 58 x50 мм | 
| Количество символов в строке чека | 32 | 
| Электропитание, от встроенного аккумулятора напряжением | 6 В | 
| Зарядка аккумуляторной батареи в бесперебойном режиме от внешнего сетевого адаптера напряжением | 220 В ± 15% (50 Гц) | 
| Индикатор клиента | Жидкокристаллический | 
| Количество Z- отчетов | 2 508 | 
| Интерфейсы | Либо RS-232 всегда, второй - либо RS-232 , либо RS-485, либо коммутатор на два порта RS-232 | 
| Виды оплат | Наличные, кредит, карточка | 
| Размеры (Д/Ш/В), мм | 290/135/80 мм | 
| Температура при эксплуатации | От +5 до +40ºС | 
| Влажность при эксплуатации | До 85% при температуре 25ºС | 
| Вес | 0,9 кг | 
Функциональные характеристики:
| Характеристика | Параметр | 
| Количество запрограммированных | 5 270 (20 символов в названии товара) 4 743 (31 символ в названии товара) | 
| Количество символов в наименовании товара | 31 | 
| Длина кода товара, цифр | 19 | 
| Количество символов в строках верхнего информационного блока | 5 строк по 32 символа | 
| Количество символов в строках нижнего информационного блока | 3 строки по 32 символа | 
| Количество налоговых групп | 5 (при продаже товара), 5 (при возврате товара), 4 программируемые группы и одна присутствует постоянно (без НДС) | 
| Количество кассиров, работающих за 1 аппаратом в течение рабочего дня | 8 | 
| Количество символов для идентификации кассира (фамилия, имя) | 22 | 
| Автоматическая обрезка | Нет | 
| Количество записей налогового номера | 10 | 
| Количество записей фискального номера | 10 | 
| Количество записей налоговых ставок | 30 | 
| Количество обнулений оперативной памяти | 100 | 
| Возможность печати логотипа клиента | Нет | 
| Формы налогообложения | Вложенный, наложенный и составной налог | 
| Наличие электронного журнала | Да | 
 
                  
